Jump To:
U9 LL Division
Nov 01, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
Sun, Dec 21
Georgian Bay Penetang Flames LL
@ Oro Thunder LLHSU9LL54
Oro
Coldwater Wildcats LL
@ Georgian Bay Midland Centennials LLHSU9LL55
North Simcoe SRC (Centennial)
Sat, Jan 03
Oro Thunder LL
@ Coldwater Wildcats LLHSU9LL57
Coldwater
Honeywood Hurricanes LL 2
@ South Grey Spartans LLHSU9LL59
Flesherton
Shelburne Wolves LL
@ Honeywood Hurricanes LL 1HSU9LL58
North Dufferin CC
Sun, Jan 04
Georgian Shores Lightning LL
@ Collingwood Junior Blues LL 1HSU9LL60
Central
Essa Eagles LL
@ Oro Thunder LLHSU9LL61
Oro
Coldwater Wildcats LL
@ Georgian Bay Penetang Flames LLHSU9LL62
Penetang
Elmvale Coyotes LL 1
@ Georgian Bay Midland Centennials LLHSU9LL56
North Simcoe SRC (Centennial)
Thu, Jan 08
Shelburne Wolves LL
@ Georgian Shores Lightning LLHSU9LL63
Meaford
Game Data Last Updated: Jan 29, 3:25 AM, Next Update: Jan 29, 3:30 AM