Jump To:
U8 MD Half Ice
Nov 29, 2025-Apr 04, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
U8 LL Half Ice
Nov 29, 2025-Apr 04, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
|---|
Sun, Dec 07
Georgian Bay Midland Centennials LL
@ Oro Thunder LLU8GT013
Oro
Georgian Shores Lightning LL 1
@ Shelburne Wolves LL 1U8GT014
Shelburne CDRC
Georgian Shores Lightning LL 2
@ Shelburne Wolves LL 2U8GT015
Shelburne CDRC
Sat, Dec 13
Collingwood Junior Blues LL 2
@ Honeywood Hurricanes LLU8GT017
North Dufferin CC
Coldwater Wildcats LL
@ Georgian Bay Midland Centennials LLU8GT016
North Simcoe SRC (Centennial)
Wasaga Beach Stars LL
@ Clearview Canucks LLU8GT018
Stayner
Sun, Dec 14
Wasaga Beach Stars LL
@ Collingwood Junior Blues LL 1U8GT020
Central
Wasaga Beach Stars LL
@ Collingwood Junior Blues LL 2U8GT019
Central
Elmvale Coyotes MD
@ Oro Thunder MDU8MD03
Oro
Coldwater Wildcats LL
@ Georgian Bay Penetang Flames LLU8GT021
Penetang
Sat, Dec 20
Essa Eagles LL
@ Honeywood Hurricanes LLU8GT022
North Dufferin CC
Shelburne Wolves LL 2
@ Coldwater Wildcats LLU8GT023
Coldwater
Sun, Dec 21
Coldwater Wildcats MD
@ Wasaga Beach Stars MDU8MD05
Wasaga
Oro Thunder MD
@ Elmvale Coyotes MDU8MD06
Elmvale
Wasaga Beach Stars LL
@ Shelburne Wolves LL 1U8GT024
Shelburne CDRC
Wasaga Beach Stars LL
@ Shelburne Wolves LL 2U8GT025
Shelburne CDRC
Sat, Jan 03
Shelburne Wolves LL 1
@ Essa Eagles LLU8GT028
Angus Rec
Wasaga Beach Stars LL
@ Georgian Shores Lightning LL 1U8GT027
Thornbury
Wasaga Beach Stars LL
@ Georgian Shores Lightning LL 2U8GT026
Thornbury
Collingwood Junior Blues LL 2
@ South Grey Spartans LLU8GT030
Flesherton
Game Data Last Updated: Dec 16, 8:37 AM, Next Update: Dec 16, 8:42 AM