Jump To:
U7 Cross Ice
Nov 29, 2025-Apr 04, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T20 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T19 |
|---|
| 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T18 |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T17 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
Sat, Mar 07
Elmvale Coyotes 2
@ Wasaga Beach Stars WhiteGTU7179
Wasaga
Georgian Shores Lightning 1 & 2
@ Clearview Canucks 1GTU7181
Stayner
Georgian Shores Lightning 1 & 2
@ Clearview Canucks 2GTU7180
Stayner
Sun, Mar 08
Oro Thunder Red & Blue
@ Georgian Bay Penetang FlamesGTU7183
Penetang
Sat, Mar 14
Wasaga Beach Stars White
@ Georgian Bay Midland Centennials 1GTU7184
North Simcoe SRC (Centennial)
Sun, Mar 15
Cancelled
Cross Ice Season
Elmvale Coyotes 3
@ Essa Eagles WhiteGTU7185
Angus Rec
Cancelled
Cross Ice Season
Elmvale Coyotes 4
@ Essa Eagles NavyGTU7186
Angus Rec
Wasaga Beach Stars White
@ Essa Eagles BlackGTU7187
Angus Rec
Wasaga Beach Stars White
@ Essa Eagles Sky BlueGTU7188
Angus Rec
Cancelled
Cross Ice Season
Oro Thunder Orange & Black
@ Shelburne Wolves 2GTU7193
Shelburne CDRC
Sat, Mar 21
Clearview Canucks 1
@ Essa Eagles BlackGTU7189
Angus Rec
Clearview Canucks 2
@ Essa Eagles Sky BlueGTU7190
Angus Rec
Coldwater Wildcats 1
@ Wasaga Beach Stars WhiteGTU7182
Coldwater
Cancelled
Cross Ice Season
Oro Thunder Red & Blue
@ Shelburne Wolves 1GTU7194
Shelburne CDRC
Elmvale Coyotes 1
@ Coldwater Wildcats 2GTU7196
Coldwater
Elmvale Coyotes 2
@ Coldwater Wildcats 2GTU7195
Coldwater
South Grey Spartans Grey
@ Georgian Shores Lightning 1 & 2GTU7197
Thornbury
Sun, Mar 22
Essa Eagles Black
@ Essa Eagles NavyGTU7203
Angus Rec
Sat, Mar 28
Wasaga Beach Stars White
@ Essa Eagles NavyGTU7199
Angus Rec
Wasaga Beach Stars White
@ Essa Eagles WhiteGTU7198
Angus Rec
Game Data Last Updated: Mar 17, 1:22 AM, Next Update: Mar 17, 1:27 AM