Jump To:
U7 Cross Ice
Nov 29, 2025-Apr 04, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-3 | T3 |
|---|
Sun, Jan 18
Honeywood Hurricanes 1
@ Honeywood Hurricanes 2GTU7092
North Dufferin CC
Essa Eagles Navy
@ Georgian Bay Penetang FlamesGTU7089
Penetang
Coldwater Wildcats 1
@ Elmvale Coyotes 1GTU7090
Elmvale
Coldwater Wildcats 1
@ Elmvale Coyotes 2GTU7091
Elmvale
Sat, Jan 24
Coldwater Wildcats 2
@ Georgian Bay Midland Centennials 1GTU7093
North Simcoe SRC (Centennial)
Oro Thunder Red & Blue
@ Elmvale Coyotes 1GTU7094
Elmvale
Oro Thunder Red & Blue
@ Elmvale Coyotes 2GTU7095
Elmvale
Sun, Jan 25
Osprey Hawks
@ Honeywood Hurricanes 2GTU7096
North Dufferin CC
Clearview Canucks 1
@ Elmvale Coyotes 4GTU7098
Elmvale
Clearview Canucks 2
@ Elmvale Coyotes 3GTU7097
Elmvale
Sat, Jan 31
Essa Eagles Navy
@ Essa Eagles WhiteGTU7046
Angus Rec
Georgian Shores Lightning 1 & 2
@ South Grey Spartans GreyGTU7104
Flesherton
Elmvale Coyotes 1
@ Georgian Bay Midland Centennials 1GTU7101
North Simcoe SRC (Centennial)
Elmvale Coyotes 2
@ Georgian Bay Midland Centennials 1GTU7100
North Simcoe SRC (Centennial)
Wasaga Beach Stars Blue
@ Oro Thunder Orange & BlackGTU7103
Oro
Sun, Feb 01
Oro Thunder Red & Blue
@ Essa Eagles WhiteGTU7105
Angus Rec
Shelburne Wolves 1
@ Honeywood Hurricanes 1GTU7106
North Dufferin CC
Georgian Bay Penetang Flames
@ Elmvale Coyotes 2GTU7107
Elmvale
Shelburne Wolves 2
@ Honeywood Hurricanes 2GTU7108
North Dufferin CC
Sat, Feb 07
Osprey Hawks
@ Wasaga Beach Stars WhiteGTU7110
Wasaga
Game Data Last Updated: Jan 30, 7:16 PM, Next Update: Jan 30, 7:26 PM