Jump To:
U15 East
Oct 06, 2025-Dec 07, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 11 | 0 | +11 | 1.000 | 0 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | -11 | 0.000 | 0 | 0-1-0 | L1 |
---|
U15 West
Oct 06, 2025-Dec 07, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | +5 | 0.857 | 6 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | -5 | 0.143 | 4 | 0-1-0 | L1 |
---|
Game Data Last Updated: Oct 13, 7:21 PM, Next Update: Oct 13, 7:26 PM