Jump To:
U18 East
Oct 06, 2025-Dec 07, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
U18 West
Oct 06, 2025-Dec 07, 2025
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | PIM | L10 | STRK |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 13 | 0 | +13 | 1.000 | 8 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0-0 | - |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | -13 | 0.000 | 18 | 0-1-0 | L1 |
---|
Fri, Oct 10
Shelburne Wolves
@ Essa EaglesFSU18W08
Angus Rec
Tue, Oct 14
Shelburne Wolves
@ Collingwood Junior Blues 1FSU18W12
Central
Elmvale Coyotes 2
@ Georgian Bay Penetang FlamesFSU18E03
Penetang
Wed, Oct 15
Oro Thunder 3
@ Georgian Bay Midland Centennials 2FSU18E04
North Simcoe SRC (MMHA)
Thu, Oct 16
Clearview Canucks
@ Collingwood Junior Blues 2FSU18W13
Eddie Bush
Essa Eagles
@ Collingwood Junior Blues 1FSU18W14
Eddie Bush
Fri, Oct 17
Osprey Hawks 2
@ Osprey Hawks 1FSU18W09
Osprey
Sat, Oct 18
Essa Eagles
@ Wasaga Beach StarsFSU18W15
Wasaga
Elmvale Coyotes 2
@ Coldwater Wildcats 2FSU18E05
Coldwater
Oro Thunder 2
@ Georgian Bay Midland Centennials 1FSU18E08
North Simcoe SRC (MMHA)
Georgian Bay Penetang Flames
@ Oro Thunder 1FSU18E06
Oro
Georgian Bay Midland Centennials 2
@ Coldwater Wildcats 3FSU18E07
Coldwater
Collingwood Junior Blues 3
@ Collingwood Junior Blues 2FSU18W16
Eddie Bush
Sun, Oct 19
Wasaga Beach Stars
@ Georgian Shores LightningFSU18W17
Thornbury
Elmvale Coyotes 1
@ Oro Thunder 3FSU18E09
Oro
Osprey Hawks 2
@ Essa EaglesFSU18W18
Angus Rec
Oro Thunder 1
@ Coldwater Wildcats 1FSU18E10
Coldwater
Collingwood Junior Blues 1
@ South Grey SpartansFSU18W07
Dundalk
Oro Thunder 2
@ Georgian Bay Penetang FlamesFSU18E11
Penetang
Game Data Last Updated: Oct 13, 10:07 PM, Next Update: Oct 13, 10:12 PM